Оценка | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Мо≤ | Ni≤ | V≤ |
А | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Механические свойства:
Оценка | RmMpa Предел прочности при растяжении | МПа YieldPoint | Удлинение | Условия доставки |
А | ≥330 | ≥205 | 20 | Отожженный |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Отожженный |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Отожженный |
Допуски размеров:
Тип трубы | Размеры трубы | Допуски | |
ColdDraw | ИЗ | ≤48.3mm | ± 0,40 мм |
≥60.3mm | ± 1% мм | ||
WT | ± 12,5% |