Noter | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
UNE | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Propriétés mécaniques:
Noter | Résistance à la traction RmMpa | Point de rendement Mpa | Élongation | Condition de livraison |
UNE | ≥330 | 205 | 20 | recuit |
B | ≥415 | 240 | 20 | recuit |
C | 485 | ≥275 | 20 | recuit |
Tolérances de cotes:
Type de tuyau | Tailles de tuyaux | Tolérances | |
ColdDraw | DE | ≤48,3 mm | ±0.40mm |
60.3mm | ±1% mm | ||
PO | ±12,5% |